一、原子吸收光譜儀性能指標
1.光學系統
波長范圍 | 190nm—900nm 自動調整 |
光柵刻線密度 | 1800線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長度 | ±0.10nm |
波長重復性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態0.002A/30min 動態0.006 A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應于20% |
2.光源系統
燈座 | 8燈座自動切換 |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調節范圍 | 2 — 10mA平均電流 |
3.原子化系統
火焰分析方法 | |
檢出限 (Cu) | 0.003μg/ml |
燃燒器 | 100mm全鈦金屬燃燒器 |
精密度 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能:乙炔漏氣報警、自動關閉系統等 |
無火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | <0.4*10ˉ12 g |
氫化物發生器原子吸收法 |
4.火焰分析方法
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計算方式 | 標準曲線法,標準加入法,內插法。 |
重復測量次數 | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 |
結果打印 | 打印測試數據或zui終分析報告。結果可導出成Excel工作表。 |
軟件環境 | Windows XP/ Windows 7操作系統,中文軟件 |
5.無火焰(石墨爐)分析方法
測量方法 | 石墨爐峰高法,石墨爐峰面積法 |
濃度計算方式 | 標準曲線法,標準加入法,內插法。 |
背景校正 | 氘燈背景校正于60倍,自吸收扣背景于60倍 |
重復測量次數 | 1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相 對標準偏差 |
結果打印 | 打印測試數據或zui終分析報告。結果可導出成word工作表。 |
軟件環境 | Windows XP/ Windows 7操作系統,中文軟件 |
二.原子吸收光譜儀儀器參數
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器凈重 | 55kg |
儀器毛重 | 80kg |
儀器體積 | 1110mm(橫向)× 400mm(進深)× 500mm(高) |
包裝體積 | 1350mm(橫向)× 600mm(進深)× 850mm(高) |
工作環境溫度 | 10~35℃ |
工作環境濕度 | ≤80% |
三.標準配置
1.主機
2.低噪音無油空氣壓縮機
3.空心陰極燈
4.操作軟件
四. 儀器核心器件采購來源
光電倍增管:日本浜松株式會社
五.設計特點
1. 全反射光學系統,全波段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. *設計的全鈦燃燒器,燃燒平穩,熱平衡速度快。
4. 自動調節負高壓、燈電流、自動調整*元素燈位置、自動點火、自動熄火保護。
8燈架(可選配2只高性能燈)自動控制系統,可*調節空心陰極燈到*位
置,可單設定某一特定元素燈位位置,可自由設定工作燈、預熱燈zui程度節省
元素燈準備時間。
5. 石墨爐升溫:用戶可根據需要自由設定升溫曲線。
的石墨爐恒功率溫度控制設計:實現了石墨管溫度均勻*,石墨管工作溫度保持良好動態穩定,保證分析的準確度。